<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIRI :: Associazione Italiana per la Ricerca Industriale</title>
	<atom:link href="http://www.airi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giornata AIRI per l&#8217;Innovazione Industriale 2012 e Premio Oscar Masi</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/giornata-airi-per-linnovazione-industriale-2012-e-premio-oscar-masi/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/giornata-airi-per-linnovazione-industriale-2012-e-premio-oscar-masi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Associazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 maggio a Roma AIRI ha tenuto la Giornata AIRI per l’innovazione Industriale dedicata <span id="more-3201"></span>a “Horizon2020: quali opportunità per sintonizzare le iniziative nazionali e regionali con le linee strategiche europee&#8221;.</p>
<p>Nel corso della giornata, moderata dal Stefano Righi del Corriere della Sera, il Presidente Renato Ugo, assieme ai rappresentanti di Mise, Carlo Sappino e Miur, Fabrizio Cobis, e di Paolo Bonaretti del consorzio ASTER, hanno portato all&#8217;attenzione degli Associati alcune riflessioni inerenti le prospettive e le opportunità che possono nascere da una più forte relazione tra dimensione nazionale delle politiche a sostegno della R&amp;S e le più recenti tendenze della strategia europea di Horizon2020.</p>
<p>Inoltre, importanti Soci industriali, Centro Sviluppo Materiali, St-Microelectronics, FIAT, hanno presentato alcune proprie proposte che risultano prioritarie per le rispettive Aziende e per i loro settori di riferimento. Questo nell’ottica di  dimostrare come la programmazione europea possa orientare le linee di ricerca e innovazione di aziende nazionali e, viceversa, come le specificità tecnologiche nazionali possano contribuire a rendere più realisticamente operative alcune linee guida di Horizon2020.</p>
<p>A chiusura dei lavori, è stato assegnato a Vinavil il Premio Oscar Masi sul tema “Innovazione di prodotto e di processo nella chimica” per la tecnologia “Raviflex BL3S”. Il Premio giunto oggi alla sua 28a edizione è stato istituito nel 1984 e prende il nome dal Professor Oscar Masi, uno dei fondatori dell’AIRI.</p>
<p>Il nuovo materiale polimerico di Vinavil per la preparazione di gomma base di chewing-gum a basso impatto adesivo è stato premiato da una Giuria composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico e da due esperti del settore di chiara fama.</p>
<p>Questo materiale permette di migliorare le proprietà della gomma base che risulta quindi facilmente rimovibile dall’ambiente e di conseguenza ecologicamente compatibile. È un materiale veramente innovativo che presenta interessanti potenziali di sviluppo nel mercato.</p>
<p>Il Presidente Ugo, infine, ha consegnato ai Soci un messaggio di saluti e di congratulazioni ai vincitori del Ministro della Ricerca Francesco Profumo.</p>
<p><a href="http://www.airi.it/wp-content/uploads/2012/05/ProgrammaGiornata-AIRI-Innovazione-15-maggio-2012-web.pdf" target="_blank">Programma Giornata AIRI per l&#8217;Innovazione</a></p>
<p><a href="http://www.airi.it/wp-content/uploads/2012/05/Comunicato-Giornata-AIRI-per-linnovazione-15-5-12.pdf" target="_blank">Comunicato Stampa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/giornata-airi-per-linnovazione-industriale-2012-e-premio-oscar-masi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni rilancia sulla Chimica Fine</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/eni-rilancia-sulla-chimica-fine/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/eni-rilancia-sulla-chimica-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dai Soci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attraverso nuova Società Versalis e un piano di investimenti di 1,6 miliardi nel quinquennio<span id="more-3195"></span> 2012-2016, ENI rilancia la sua attività nella Chimica Fine.</p>
<p>In particolare il sito di Porto Torres sarà modificato e dedicato alla green chemistry, e riconversioni ed ammodernamenti coinvolgeranno i siti di Priolo e Porto Marghera<strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/eni-rilancia-sulla-chimica-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto sulle biotecnologie in Italia, 2012</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/rapporto-sulle-biotecnologie-in-italia-2012/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/rapporto-sulle-biotecnologie-in-italia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il “Rapporto sulle biotecnologie in Italia – BioInItaly Report 2012”, Federchimica &#8211; Assobiotec, Farmindustria, ERNST &amp; YOUNG, <span id="more-3193"></span>sottolinea la situazione delle imprese del settore per il 2011.</p>
<p> Censite 394 imprese biotech impegnate in R&amp;S, di cui 248 attive in “pure biotech” e 238 nel settore della salute umana. Terzi in Europa per numero di imprese di pure biotech, dopo Germania e UK.</p>
<p> La spesa per R&amp;S è di circa 1,8 miliardi con 6.872 addetti alle R&amp;S, con fatturato in crescita (7.000 milioni circa), per le pure-biotech incrementi del 54%. L&#8217;eccellenza si riscontra nel campo delle terapie avanzate e dei Farmaci Orfani.</p>
<p> Nelle nanobiotecnologie operano 63 imprese per un fatturato di più di 1.100 Meuro, 450 milioni investiti in R&amp;S e 1700 addetti alla ricerca.</p>
<p> Particolarmente interessante l&#8217;applicazione del biotech come meta-settore, indicato dalla Commissione Europea Key Enabling Technology, su settori dei Costruzioni, Medicale, Ambiente, Elettronica-informatica, Alimentare, Chimico, Agricoltura. A livello mondiale il biotech come meta-settore industriale vale tra lo 0,4% e l&#8217;1,1% del PIL.</p>
<p> Rapporto disponibile on-line a questo indirizzo web:</p>
<p><a href="http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9446205.pdf">http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9446205.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/rapporto-sulle-biotecnologie-in-italia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanotechItaly! Pubblicata Newsletter Nanotec IT</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/nanotechitaly-pubblicata-newsletter-nanotec-it/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/nanotechitaly-pubblicata-newsletter-nanotec-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Associazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile online il nuovo numero della Newsletter di AIRI/Nanotec IT dedicata allo sviluppo delle nanotecnologie in Italia e nel mondo, <span id="more-3190"></span>con interventi ed articoli dalla Conferenza NanotechItaly 2011 e notizie relative a progetti, eventi ed altre iniziative nazionali ed internazionali in questo ambito. Tra le organizzazioni che hanno contribuito agli articoli di questo numero:<br />
Università: Brescia, Modena e Reggio Emilia, Firenze, Milano, Perugia, Padova, Roma Tor Vergata; Politecnico di Milano; Centri di ricerca: CNR, Istituto di Cristallografia (IC) e Istituto di Acustica e Sensoristica (IDASC); Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a grande Interfase (CSGI), Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Fondazione Bruno Kessler. Industria: Selex Elsag Spa, Selex Sistemi Integrati, MBDA Italia, Centro Sviluppo Materiali, WISE s.r.l. Internazionali: Washington University Medical School (USA), Finnish Institute of Occupational Health (FI), Institute for Chemical- and Bioengineering Wolfgang-Pauli (CH).</p>
<p><a href="http://www.nanotec.it/newsletter/newsletter.htm">http://www.nanotec.it/newsletter/newsletter.htm</a></p>
<p> <a href="http://www.nanotec.it/newsletter/NewsletterNanotecIT_n13.pdf">http://www.nanotec.it/newsletter/NewsletterNanotecIT_n13.pdf</a><strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/nanotechitaly-pubblicata-newsletter-nanotec-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi finanziamenti FAR a progetti Eurostars/Eureka</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/nuovi-finanziamenti-far-a-progetti-eurostarseureka/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/nuovi-finanziamenti-far-a-progetti-eurostarseureka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi, decreti, delibere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammessi al finanziamento i progetti Artemis Across, E!4821 Clean custom tool Eurostars per complessivi 1.110.142,05 milioni di <span id="more-3188"></span>euro per l&#8217;anno 2007-08 e 2009, presentati da Selex Sistemi Integrati S.p.A, Telsey S.p.A, Wirutex srl e Università di Bologna -DIEM.</p>
<p> (D. 3.11.2011 – D.G. per coordinamento e sviluppo della ricerca, G.U. n. 89 del 16.04.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/nuovi-finanziamenti-far-a-progetti-eurostarseureka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise: destinati 30 milioni di euro sul Fondo speciale rotativo per l&#8217;innovazione tecnologica per programmi sottoscritti</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/mise-destinati-30-milioni-di-euro-sul-fondo-speciale-rotativo-per-linnovazione-tecnologica-per-programmi-sottoscritti/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/mise-destinati-30-milioni-di-euro-sul-fondo-speciale-rotativo-per-linnovazione-tecnologica-per-programmi-sottoscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi, decreti, delibere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Decreto 1 marzo 2012 il Mise ha accantonato le risorse necessarie al finanziamento di progetti di ricerca e <span id="more-3186"></span>sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell&#8217;art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.</p>
<p><strong> </strong>Le risorse, pari a 30 milioni di Euro, sono riservate a imprese che hanno già sottoscritto accordi di programma del Fondo, sono state attinte da rimborsi delle rate di ammortamento e degli interessi di pre-ammortamento da parte delle imprese che hanno usufruito dei benefici del Fondo, per un totale di 240 milioni di euro per il 2012.</p>
<p> (G.U. n. 94 del 21 aprile 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/mise-destinati-30-milioni-di-euro-sul-fondo-speciale-rotativo-per-linnovazione-tecnologica-per-programmi-sottoscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAE – Accordo di cooperazione Italia-Corea per cooperazione scientifica e tecnologica 2013-2015</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/05/mae-%e2%80%93-accordo-di-cooperazione-italia-corea-per-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-2013-2015/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/05/mae-%e2%80%93-accordo-di-cooperazione-italia-corea-per-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-2013-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 14 giugno 2012 è possibile presentare proposte per progetti scientifici e tecnologici inerenti le <span id="more-3183"></span>seguenti aree di ricerca prioritarie individuate nel Protocollo esecutivo:</p>
<p>-Agricoltura, Scienze dell&#8217;Alimentazione</p>
<p>-Scienze di Base</p>
<p>-Biotecnologie e Salute</p>
<p>-Energia, Ambiente</p>
<p>-Scienze dell&#8217;Iinformazione e della Comunicazione</p>
<p>-Nanotecnologie e Materiali Avanzati</p>
<p>-Robotica e Automotive</p>
<p>-Spazio</p>
<p>-Tecnologie Applicate al Patrimonio Culturale e Naturale.</p>
<p> Il bando è disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri:</p>
<p><a href="http://www.esteri.it/MAE/doc_politica_estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Programmi%20esecutivi/Bandi/20120502_Call_Definitivo_21.03.12.pdf">http://www.esteri.it/MAE/doc_politica_estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Programmi%20esecutivi/Bandi/20120502_Call_Definitivo_21.03.12.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/05/mae-%e2%80%93-accordo-di-cooperazione-italia-corea-per-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-2013-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanotechItaly 2012</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/04/nanotechitaly-2012/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/04/nanotechitaly-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIRI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni e corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Dall'Associazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nanotechitaly.it"><img class="aligncenter size-full wp-image-3175" title="NanotechItaly2012" src="http://www.airi.it/wp-content/uploads/2012/04/logo_NanotechItaly2012a.jpg" alt="NanotechItaly2012" width="453" height="78" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>First announcement &#8211; Call for papers &amp; Call for workshop (deadline:  June 15th)</strong></span></p>
<p><strong><span id="more-3173"></span><br />
</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.nanotechitaly.it" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>www.nanotechitaly.it</strong></span></a></h2>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>NanotechItaly 2012- International  Conference</strong></h2>
<p><strong>Venezia-Mestre, November 21-23, 2012, Hotel NH Laguna Palace</strong></p>
<p>Aim of NanotechItaly 2012 is to highlight, with the contribution of the most  important Italian players in the field and renowned experts from abroad, how  nanotechnologies can contribute to address key challenges indicated by the  <strong>Europe 2020 Agenda</strong> and by the <strong>Italian National Research  Programme</strong>.</p>
<p>Comforted by the success of the past 4 editions (2008 to 2011), the 2012  Conference will maintain its focus on application, with extended goals and  contents. The leading themes of the 3 days conference will be:</p>
<ul>
<li><strong>Advanced materials for improved use of resources<br />
</strong></li>
<li><strong>Health Care:</strong> improving the lifelong health and wellbeing of  all<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Intelligent and connected world: </strong>developing next  generation<br />
nanodevices and nanosystems<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Energy &amp; Environment: </strong>Greener products and processes<br />
for a sustainable development<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Made in Italy: </strong>nanotechnologies to support national leading  hedge sectors,<br />
reshape traditional productions</li>
<li><strong>Cultural Heritage:</strong> nanotechnologies for preservation and  protection</li>
<li><strong>Safety, ethics and societal impacts</strong></li>
</ul>
<p><strong>NanotechItaly 2012</strong> is jointly organised by  <strong>AIRI/Nanotec IT</strong>, <strong>Veneto Nanotech</strong>, the  <strong>National Research Council (CNR)</strong> and the <strong>Italian  Institute of Technology (IIT)</strong>, in collaboration with  <strong>Politecnico of Torino </strong>(Latemar Research Center).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/04/nanotechitaly-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instm: Forum Nazionale dei Giovani Ricercatori di Scienza e Tecnologia dei Materiali</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/04/instm-forum-nazionale-dei-giovani-ricercatori-di-scienza-e-tecnologia-dei-materiali/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/04/instm-forum-nazionale-dei-giovani-ricercatori-di-scienza-e-tecnologia-dei-materiali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dai Soci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Instm organizza il &#8220;4° Forum Nazionale dei Giovani Ricercatori di Scienza e Tecnologia dei Materiali” che si terrà a Padova <span id="more-3170"></span>dal 28 al 30 maggio 2012 e sarà dedicato principalmente a giovani ricercatori, assegnisti, dottorandi, borsisti, che operano nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali<strong>.</strong></p>
<p>Ulteriori dettagli sono disponibili al link <a href="http://www.instm.it/test_new_version/index.php?targetpage=IV_forum/forum_index.php">http://www.instm.it/test_new_version/index.php?targetpage=IV_forum/forum_index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/04/instm-forum-nazionale-dei-giovani-ricercatori-di-scienza-e-tecnologia-dei-materiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti FAR a progetti Eurostars/Eureka</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/04/finanziamenti-far-a-progetti-eurostarseureka-2/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/04/finanziamenti-far-a-progetti-eurostarseureka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi, decreti, delibere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammessi al finanziamento i progetti Artemis Chiron, Artemis R3Cop, Eniac CSSL, Eniac end, Eniac Last power, E!5210 Biobone Eurostars, <span id="more-3168"></span>E!5159 Blend Eurostars, E! 5125 ICRAC Eurostars, E! 4720 Plug&amp;Pack Eurostars, per il programma Eurostars/EUREKA per 9.684.181,78 euro per gli anni 2007-2008 e 2009, presentati da:</p>
<ul>
<li> FIMI Srl, Milano; Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna; WLAB, Roma; Università degli Studi di Trieste, Trieste; Università di Roma La Sapienza, Roma; I+Srl, Firenze; Selex Elsag, Genova; Infinity Technology Solutions, Cinisello Balsamo (MI); CNR-IFC, Pisa; Università di Genova, Genova;</li>
<li>Thales Italia, Chieti; INNOVA, Roma; Elettric80, Viano (RE);</li>
<li>STMicroelectronics, Agrate Brianza (MB); Archimede Elettronica, Rescaldina (MI); Università degli Studi di Catania, Catania;</li>
<li>STMicroelectronics, Agrate Brianza (MB); Università degli Studi di Catania, Catania; Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettrica (IUNET), Bologna; CRFIAT, Torino; ETH Lab, Pergine Valsugana (TN); Micron Semiconductor Italia, Agrate Brianza (MB); Politecnico di Torino, Torino; Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna; Università di Fisciano, Salerno;</li>
<li>STMicroelectronics, Agrate Brianza (MB); Consorzio Catania Ricerche, Catania; CNR (IMM), Catania; Università della Calabria; Arcavacata Di Rende (CS); LPE, Baranzate (MI);</li>
<li>Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano; Bioengineering Laboratories, Meda (MB);</li>
<li>INTECS, Roma; Università di Roma La Sapienza, Roma;</li>
<li>AXXAM, Milano;</li>
<li>Technipes, Santarcangelo di Romagna (RN).</li>
</ul>
<p> (D. 28.11.2011 – D.G. per coordinamento e sviluppo della ricerca, G.U. n. 74 del 28.03.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/04/finanziamenti-far-a-progetti-eurostarseureka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

