<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIRI :: Associazione Italiana per la Ricerca Industriale</title>
	<atom:link href="http://www.airi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apre il programma Eurostars per PMI</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/apre-il-programma-eurostars-per-pmi/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/apre-il-programma-eurostars-per-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1 marzo 2012 è la scadenza per l&#8217;invio delle proposte inerenti il Programma Eurostars, rivolto alle PMI, centri di ricerca, <span id="more-3025"></span>consorzi e parchi tecnologici, che svolgono attività di ricerca su aree tematiche generali.</p>
<p>I progetti debbono essere orientati a sviluppare prodotti, processi o servizi in collaborazione con almeno due soggetti di nazionalità diversa.</p>
<p>Il principale proponente è la PMI e il 50% dei costi del progetto devono essere a carico di PMI.</p>
<p>Maggiori informazioni su <a href="http://www.eurostars-eureka.eu/">http://www.eurostars-eureka.eu</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/apre-il-programma-eurostars-per-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIUR &#8211; Apertura termini per la presentazione domande Art. 10 &#8211; D.M. n. 593/2000</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/miur-apertura-termini-per-la-presentazione-domande-art-10-d-m-n-5932000/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/miur-apertura-termini-per-la-presentazione-domande-art-10-d-m-n-5932000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile presentare domande di agevolazione per l&#8217;anno 2012, dal 1 al 29 febbraio 2012 per progetti per il<span id="more-3019"></span></p>
<p>riorientamento e il recupero di competitività delle imprese. Maggiori informazioni sul sito Miur.</p>
<p>(<a href="http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/18236/11213">http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/18236/11213</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/miur-apertura-termini-per-la-presentazione-domande-art-10-d-m-n-5932000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando MAE per contributo 2012 per la realizzazione di progetti di ricerca di base e tecnologica approvati nei protocolli di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/bando-mae-per-contributo-2012-per-la-realizzazione-di-progetti-di-ricerca-di-base-e-tecnologica-approvati-nei-protocolli-di-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-bilaterale/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/bando-mae-per-contributo-2012-per-la-realizzazione-di-progetti-di-ricerca-di-base-e-tecnologica-approvati-nei-protocolli-di-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-bilaterale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 16 febbraio 2012 è possibile presentare domanda di contributo per la realizzazione di progetti di ricerca bilaterali che <span id="more-3016"></span>perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 20 della Legge 401/1990.  Per poter presentare domanda è necessario che il progetto sia stato già selezionato nell’ambito dei cosiddetti «progetti di grande rilevanza» previsti nei Programmi/Protocolli Esecutivi di collaborazione scientifica e tecnologica bilaterale vigenti nel 2012.</p>
<p> Il testo completo del Bando è disponibile all&#8217;indirizzo: <a href="http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm">http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/bando-mae-per-contributo-2012-per-la-realizzazione-di-progetti-di-ricerca-di-base-e-tecnologica-approvati-nei-protocolli-di-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-bilaterale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti a fondo perduto per progetti di ricerca nel settore delle biotecnologie</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/finanziamenti-a-fondo-perduto-per-progetti-di-ricerca-nel-settore-delle-biotecnologie/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/finanziamenti-a-fondo-perduto-per-progetti-di-ricerca-nel-settore-delle-biotecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bando pubblicato con decreto dirigenziale 254 del 20 dicembre 2011 dalla Regione Campania. In ballo 30 milioni di euro, da ripartire come aiuti a fondo perduto, <span id="more-3003"></span>in progetti di ricerca fondamentale, sperimentale, industriale (cosiddetti progetti R&amp;S) nel settore della salute umana. Aumentare l’erogazione congiunta di servizi avanzati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle filiere strategiche in Campania.</p>
<p>Questo è lo spirito del bando pubblicato con decreto dirigenziale 254 del 20 dicembre 2011. In ballo 30 milioni di euro, da ripartire come aiuti a fondo perduto, in progetti di ricerca fondamentale, sperimentale, industriale (cosiddetti progetti R&amp;S) nel settore della salute umana.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/finanziamenti-a-fondo-perduto-per-progetti-di-ricerca-nel-settore-delle-biotecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivare la filiera delle Energie Rinnovabili</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/incentivare-la-filiera-delle-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/incentivare-la-filiera-delle-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica della ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre l’ONU scandisce il 2012 come Anno Internazionale dell’Energia Sostenibile, il ministro dell’Ambiente Corrado Clini, <span id="more-3000"></span>riferendosi ai decreti attuativi che dovranno stabilire in concreto come l’Italia vuole giungere agli obiettivi europei 20-20-20,  afferma che  deve crescere non solo la produzione di energia ma tutto l’indotto, altrimenti si favoriscono i Paesi concorrenti. In tale ottica è fondamentale sostenere il comparto in maniera mirata per far crescere non solo la produzione di energia pulita, ma anche la filiera industriale e tecnologica che le sta dietro. Se la filiera tecnologica locale non cresce, gli incentivi statali finiranno per sostenere  in gran parte lo sviluppo di sistemi industriali concorrenti”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/incentivare-la-filiera-delle-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 9 misure per lo sviluppo introdotte con i decreti legge n. 70, 98 e 201 del 2011</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/le-9-misure-per-lo-sviluppo-introdotte-con-i-decreti-legge-n-70-98-e-201-del-2011/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/le-9-misure-per-lo-sviluppo-introdotte-con-i-decreti-legge-n-70-98-e-201-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica della ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da IL SOLE 24 ORE DEL 3/1/2012</p>
<p>1) Credito d’imposta per la ricerca</p>
<p>Per gli anni 2011 e 2012 è stato istituito un credito d’imposta per incentivare le imprese ad effettuare investimenti in progetti di ricerca<span id="more-2994"></span>svolti da Università o enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è pari al 90% della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.</p>
<p> 2) Imprenditoria Giovanile</p>
<p>Dal 1° gennaio 2012, scatta il nuovo regime di vantaggio per giovani imprenditori o lavoratori autonomi che avviano una nuova attività, ovvero che l’hanno avviata dal 2008 in poi. Il regime spetta per il periodo di imposta di inizio attività e per i 4 successivi, ovvero anche oltre il quinto esercizio, ma comunque fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.</p>
<p> 3) Agevolazioni per le ricapitalizzazioni</p>
<p>Nel versamento Ires (o Irpef) del 16 giugno 2012 le imprese potranno usufruire dell’incentivo alla ricapitalizzazione previsto dalla  manovra di Natale. Spetterà una deduzione pari al 3% dell’incremento di patrimonio effettuato nel 2011 a seguito della destinazione dell’utile a riserva disponibile e/o di aumenti di capitale e versamenti in conto capitale dei soci.</p>
<p> 4) Investimenti al Sud</p>
<p>Previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un decreto ministeriale stabilirà i limiti di finanziamento per ciascuna Regione e la durata dell’agevolazione.</p>
<p> 5) Svalutazioni dei crediti</p>
<p>Le imposte anticipate sulle svalutazioni dei crediti non dedotte dalle banche e quelle  relative all’avviamento deducibile in più periodi d’imposta sono trasformate in crediti d’imposta qualora il bilancio individuale evidenzi una perdita. L’importo che si converte è dato dal prodotto tra la perdita e il rapporto tra imposte anticipate e somma di capitale e riserve.</p>
<p> 6) Assunzione di lavoratori svantaggiati</p>
<p>E’ concesso un credito d’imposta per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. L’assunzione deve avvenire entro il 13 maggio 2012 e i lavoratori devono essere riconosciuti come “svantaggiati” o “molto svantaggiati” in base al Regolamento Ce 800/2008.</p>
<p> 7) Affrancamento partecipazioni di controllo</p>
<p>Le società possono affrancare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo che nel bilancio consolidato sono allocati a titolo di avviamento, marchi o altre attività immateriali, per operazioni effettuate nel 2011. L’affrancamento si effettua versando un’imposta sostitutiva del 16% sui maggiori valori.</p>
<p>8 ) Sconti IRAP per donne under 35</p>
<p>Dall’esercizio 2012, l’IRAP pagata sul costo del lavoro diviene interamente deducibile dal reddito d’impresa ai fini Ires. Aumentano inoltre le deduzioni per taglio del cuneo fiscale. Per le donne e per i giovani under 35, assunti con contratto a tempo indeterminato, la base imponibile Irap si riduce di ulteriori 6.000 euro annui rispetto ad oggi.</p>
<p> 9) Riporto delle perdite</p>
<p>Le società di capitali possono riportare le perdite pregresse anche oltre il quinto esercizio successivo a quello di formazione, ma entro l’80% del reddito di ciascun periodo di imposta. Nel 2012, dunque, si potranno ancora utilizzare le perdite che si sono generate nel 2006, le quali, in base al precedente regime, sarebbero “scadute” il 31 dicembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/le-9-misure-per-lo-sviluppo-introdotte-con-i-decreti-legge-n-70-98-e-201-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istituita l&#8217;Agenzia ICE</title>
		<link>http://www.airi.it/2012/01/istituita-lagenzia-ice/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2012/01/istituita-lagenzia-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica della ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito l’Agenzia ICE, Agenzia per la promozione all’estero <span id="more-3009"></span>e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, ente soppresso dal D.L. 98/2011 .</p>
<p>(Suppl. n.276/L a G.U. n. 300 del 27.12.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2012/01/istituita-lagenzia-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati Istat 2009 sulla R&amp;S in Italia</title>
		<link>http://www.airi.it/2011/12/dati-istat-2009-sulla-rs-in-italia/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2011/12/dati-istat-2009-sulla-rs-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2009 cresce dell’1,1% rispetto all&#8217;anno precedente la spesa per R&amp;S intra-muros, che risulta così pari a 19.2 miliardi di euro. L&#8217;incidenza sul<span id="more-3013"></span>Prodotto interno lordo cresce dall&#8217;1,21% del 2008 all’1,26% del 2009 ma nelle previsioni 2010 il rapporto sarebbe fermo sulla stessa percentuale.  Ancora lontano, quindi, il target fissato dal PNR 2011-2013 che è dell&#8217;1,53%.</p>
<p>Tuttavia è la spesa delle istituzioni pubbliche (+4,5% sul 2008) a trainare maggiormente la lieve crescita della R&amp;S intra-muros mentre le imprese faticano (+0,6% sul 2008). Le imprese continuano ad assumere personale addetto alla ricerca (+2,9%) ma l&#8217;incremento è inferiore dell&#8217;80% rispetto all&#8217;anno precedente. A livello regionale spendono più in R&amp;S le imprese in Lombardia (2,7 miliardi), Piemonte (1,6 miliardi), Emilia-Romagna (1,17 miliardi) e Lazio (1,08 miliardi).</p>
<p> L&#8217;Istat prevede per il 2011 (previsioni iniziali) un calo degli stanziamenti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni (8,9 miliardi di euro), confermando la tendenza storica alla riduzione di stanziamenti dal 2008 (9.9 miliardi di euro, 9.8 miliardi di euro nel 2009, 9.5 miliardi di euro nel 2010).</p>
<p> Per quanto riguarda l&#8217;outsourcing della R&amp;S, dai dati sull&#8217;extra-muros forniti da Istat ad AIRI, risulta che rispetto al 2008 crescono del 11% le spese affidate all&#8217;esterno (per un totale di 2.1 miliardi), ma diminuiscono le spese verso imprese italiane dello stesso gruppo (-3% rispetto al dato 2008) e verso altre imprese italiane (-4%), mentre aumentano gli affidamenti ad imprese estere nello stesso gruppo (+29% rispetto al dato 2008) e ad altre imprese estere (+25%), nonchè a centri di ricerca &#8211; pubblici (+35%) e privati (+52%) &#8211; ed università (+46%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2011/12/dati-istat-2009-sulla-rs-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamento di Grandi Programmi Strategici e bando laboratori pubblico-privati</title>
		<link>http://www.airi.it/2011/11/finanziamento-di-grandi-programmi-strategici-e-bando-laboratori-pubblico-privati/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2011/11/finanziamento-di-grandi-programmi-strategici-e-bando-laboratori-pubblico-privati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi, decreti, delibere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivo il finanziamento del progetto GPS, domanda presentata nel 2006, da <span id="more-3011"></span>Advanced Accelerator Applications (CB), Bracco Imaging Spa (MI), Ferrania technologies Spa (SV), Istituto oncologico del mediterraneo Spa (CT) relativo a &#8220;innovazione di progresso e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per terapia e diagnostica avanzata&#8221; e relativa attività di formazione.</p>
<p> per 10.537.600 euro (da FAR 2006, CDP e banche).</p>
<p> (G.U. n. 271 del 21.11.2011- D. 21.06.2011 – Prot. 365/Ric – MIUR)</p>
<p> </p>
<p>Approvata dal Miur l&#8217;ammissione del Consorzio Cetma agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione Textra-Tecnologie e materiali innovativi per l&#8217;industria dei mezzi di trasporto (costo 13.181.008,00 euro), beneficiari anche Avio Spa (TO) ed Enea (RM), (con attività iniziate nel 2007) afferenti ai laboratori pubblico-privati (Lab. N.9 &#8211; Ric. N. 2247, prot. 394/Ric).</p>
<p>(G.U. n. 262 del 10.11.2011)</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2011/11/finanziamento-di-grandi-programmi-strategici-e-bando-laboratori-pubblico-privati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca e innovazione nello Statuto delle imprese</title>
		<link>http://www.airi.it/2011/11/ricerca-e-innovazione-nello-statuto-delle-imprese/</link>
		<comments>http://www.airi.it/2011/11/ricerca-e-innovazione-nello-statuto-delle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica della ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airi.it/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;">La Camera</span><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;"> dei Deputati ed il Senato hanno approvato la normativa per la tutela della libertà d&#8217;impresa, conosciuta come Statuto delle imprese <span id="more-3005"></span>(Legge 11 novembre 2011, n. 180). </span></p>
<p><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;">Lo Statuto mira, per quanto riguarda i temi dello sviluppo tecnologico, a &lt;&lt;valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese&gt;&gt;, soprattutto PMI.</span></p>
<p><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;">Per raggiungere tale obiettivo lo Statuto indica, tra i suoi Princìpi, &lt;&lt;la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l&#8217;accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale&gt;&gt;, ma si vuol anche sottolineare la presenza di princìpi relativi alla diritto delle imprese a godere nell&#8217;accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, nonché la semplificazione amministrativa del sostegno pubblico.</span></p>
<p><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;"> </span><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;">Nell&#8217;ambito dello Statuto si definiscono i &lt;&lt;distretti tecnologici&gt;&gt; come &lt;&lt;contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell&#8217;innovazione&gt;&gt; e &lt;&lt;meta-distretti tecnologici&gt;&gt; quali &lt;&lt;aree produttive innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti territoriali, ancorché non strutturate e governate come reti&gt;&gt;.</span></p>
<p><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;"> </span><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;">In particolare si definiscono &lt;&lt;imprese tecnologiche&gt;&gt;, le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15% dei costi complessivi annuali.</span></p>
<p><span style="color: windowtext; font-size: 10pt;">(G.U. n. 265 del 14.11.2011)</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airi.it/2011/11/ricerca-e-innovazione-nello-statuto-delle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

